
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | KYD - 252 | 5286 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | KYD - 251 | 8665 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KYD - 250 | 7498 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | KYD - 249 | 8552 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYD - 248 | 4916 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYD - 247 | 6510 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | KYD - 246 | 7860 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | KYD - 245 | 0661 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYD - 244 | 5216 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYD - 243 | 9670 |
